ROUNDY'S, BUTTERMILK PANCAKES
Product Summary
ROUNDY'S, BUTTERMILK PANCAKES is a frozen pancakes, waffles, french toast & crepes product from Finlay Extracts & Ingredients USA, Inc., identified by GTIN 00011150557481 (UPC 011150557481). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
ENRICHED WHEAT FLOUR (FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMIN MONONITRATE [VITAMIN B1], RIBOFLAVIN [VITAMIN B2], FOLIC ACID), WHEY, WATER, SUGAR, BUTTERMILK, CORN FLOUR, VEGETABLE OIL (CANOLA AND/OR SOYBEAN OIL), EGGS, LEAVENING (SODIUM BICARBONATE, SODIUM ALUMINIUM PHOSPHATE, MONOCALCIUM PHOSPHATE, ALUMINUM SULFATE), SALT, SOY LECITHIN, VITAMIN A PALMITATE, REDUCED IRON, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), THIAMIN MONONITRATE (VITAMIN B1), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), FOLIC ACID, VITAMIN B12.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Frozen Pancakes, Waffles, French Toast & Crepes | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 3 PANCAKES | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Package weight | 16.5 oz/468 g | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 117 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (117 g). 17 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 256 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 5.13 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0.43 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 2.14 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 0.85 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 13 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 556 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 41.9 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 1.7 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 11.1 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 5.13 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 85 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 3.08 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 171 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 855 IU | usda-fdc | Detected |
