FOOD LION, HAMBURGER, DOUBLE CHEESEBURGER, DOUBLE CHEESEBURGER
Product Summary
FOOD LION, HAMBURGER, DOUBLE CHEESEBURGER, DOUBLE CHEESEBURGER is a pasta dinners product from Food Town Stores Inc., identified by GTIN 00035826088512 (UPC 035826088512). AnyUPC tracks 22 attributes for this product.
Ingredients
ENRICHED MACARONI PRODUCT (WHEAT FLOUR, DURUM FLOUR, NIACIN, FERROUS SULFATE, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), CORN STARCH, WHEAT FLOUR, SALT, MALTODEXTRIN, HYDROLYZED CORN PROTEIN, CITRIC ACID, COLOR (YELLOW #5 LAKE, YELLOW #6 LAKE, YELLOW #6, RED #40 LAKE), SOYBEAN OIL, POTASSIUM CHLORIDE, LACTIC ACID, CHEDDAR CHEESE (PASTEURIZED MILK, CHEESE CULTURE, SALT, ENZYMES), YEAST EXTRACT, MONO AND DIGLYCERIDES, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, BUTTER OIL, SODIUM CASEINATE, NATURAL FLAVOR, NON-FAT DRY MILK, CALCIUM CASEINATE, SODIUM PHOSPHATE, SODIUM CITRATE.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Pasta Dinners | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 0.25 cup | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Package weight | 5.2 oz/147 g | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 29 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (29 g). 16 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 345 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 2170 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 72.4 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 3.4 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 3.45 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 10.3 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 2.48 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 0 IU | usda-fdc | Detected |
