OLD DUTCH, AIR POPPED POPCORN, CHEDDAR BACON, CHEDDAR BACON
Product Summary
OLD DUTCH, AIR POPPED POPCORN, CHEDDAR BACON, CHEDDAR BACON is a popcorn, peanuts, seeds & related snacks product from Old Dutch Foods Inc, identified by GTIN 00074690045986 (UPC 074690045986). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
POPCORN, SUNFLOWER AND/OR CANOLA OIL, WHEY, CHEDDAR CHEESE (MILK, CULTURE, SALT, CALCIUM CHLORIDE, ENZYMES, MAY CONTAIN ANNATTO COLOR), WHEY PERMEATE, SALT, CONTAINS TWO PERCENT OR LESS OF: YEAST EXTRACT, CORN MALTODEXTRIN, NATURAL FLAVOR, MONOSODIUM GLUTAMATE, BUTTERMILK POWDER, NATURAL SMOKE FLAVOR, SODIUM PHOSPHATE, ANNATTO EXTRACT, CITRIC ACID, LACTIC ACID, YELLOW 6 (COLOR), CALCIUM LACTATE, YELLOW 5 (COLOR), DISODIUM INOSINATE AND DISODIUM GUANYLATE.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Popcorn, Peanuts, Seeds & Related Snacks | USDA | Detected |
| Household serving | 1 ONZ | USDA | Detected |
| Market country | United States | USDA | Detected |
| Package weight | 2.5 oz/70.9 g | USDA | Detected |
| Serving size | 28 g | USDA | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (28 g). 17 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 607 kcal | USDA | Detected |
| Total fat | 39.3 g | USDA | Detected |
| Saturated fat | 5.36 g | USDA | Detected |
| Trans fat | 0 g | USDA | Detected |
| Polyunsaturated fat | 10.7 g | USDA | Detected |
| Monounsaturated fat | 21.4 g | USDA | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | USDA | Detected |
| Sodium | 893 mg | USDA | Detected |
| Total carbohydrate | 50 g | USDA | Detected |
| Dietary fiber | 10.7 g | USDA | Detected |
| Total sugars | 7.14 g | USDA | Detected |
| Protein | 7.14 g | USDA | Detected |
| Calcium | 71 mg | USDA | Detected |
| Iron | 2.57 mg | USDA | Detected |
| Potassium | 500 mg | USDA | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | USDA | Detected |
| Vitamin A | 0 IU | USDA | Detected |
