SWEETENED WHOLE GRAIN OAT CEREAL WITH REAL HONEY, SWEETENED WHOLE GRAIN OAT CEREAL WITH REAL HONEY
Product Summary
SWEETENED WHOLE GRAIN OAT CEREAL WITH REAL HONEY, SWEETENED WHOLE GRAIN OAT CEREAL WITH REAL HONEY is a cereal product from Post Consumer Brands, LLC, identified by GTIN 00042400226765 (UPC 042400226765). AnyUPC tracks 25 attributes for this product.
Ingredients
WHOLE GRAIN OAT FLOUR (INCLUDES THE OAT BRAN), SUGAR, WHEAT STARCH, HONEY, SALT, BROWN SUGAR SYRUP, TRISODIUM PHOSPHATE, CARAMEL COLOR, NATURAL FLAVOR. VITAMINS & MINERALS: VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), NIACIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), FOLIC ACID, VITAMIN B12, VITAMIN A PALMITATE, VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), VITAMIN D, REDUCED IRON, ZINC (ZINC OXIDE), CALCIUM CARBONATE.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Cereal | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 1 cup | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Package weight | 878 g/31 oz | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 30 g | usda-fdc | Detected |
| Sub-brand | HONEY NUT SCOOTERS | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (30 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 400 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 5 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 700 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 80 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 6.7 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 30 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 10 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 133 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 333 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 30 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 233 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 20 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 1670 IU | usda-fdc | Detected |
