KROGER, WAFFLES, BLUEBERRY, BLUEBERRY
Product Summary
KROGER, WAFFLES, BLUEBERRY, BLUEBERRY is a frozen pancakes, waffles, french toast & crepes product from The Kroger Co., identified by GTIN 00011110878304 (UPC 011110878304). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
ENRICHED WHEAT FLOUR (FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, WHEY, VEGETABLE OIL (CANOLA AND/OR SOYBEAN OIL), BLUEBERRY NUGGETS (DEXTROSE, SUGAR, WHEAT FLOUR, MODIFIED CORN STARCH, SOYBEAN OIL, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, BLUEBERRIES, CELLULOSE GUM, CITRIC ACID, MALTODEXTRIN, BLUE 2 LAKE, RED 40 LAKE), SUGAR, EGGS, SOY LECITHIN, LEAVENING (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE), CALCIUM CARBONATE, SALT, ARTIFICIAL BLUEBERRY FLAVOR, VITAMIN A PALMITATE, NIACINAMIDE, REDUCED IRON, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, THIAMINE MONONITRATE, FOLIC ACID, VITAMIN B12.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Frozen Pancakes, Waffles, French Toast & Crepes | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 2 WAFFLES | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Package weight | 12.3 oz/348 g | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 70 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (70 g). 17 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 271 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 8.57 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 1.43 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 4.29 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 1.43 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 7 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 543 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 41.4 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 1.4 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 8.57 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 5.71 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 286 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 5.14 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 71 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 1430 IU | usda-fdc | Detected |
